Clientes
CLIENTE / CLIENT | PROYECTO | PROJECT |
Asmar Talcahuano | Peritaje Incendio LST Chacabuco | Legal Expertise for LST Chacabuco fire |
SGS Chile | Ingeniería Básica y de Detalle de Sistemas de Extracción-Climatización Laboratorio de Hidrometalurgia PM 9600 | Basic and Detail Engineering of Extraction-Air Conditioning Systems Hydrometallurgy Lab PM 9600 |
Universidad Santa Maria | Provisión y Montaje de Sistema de Extracción de Gases Laboratorio Absorción Atómica – Casa Matriz Valparaíso | Provision and Installation Exhaust gas System for Atomic Absorption Lab |
Intercal S.A. | Repotenciación Cabina de Pintura y Sistema de Extracción de Fondo con Filtro de Cartuchos | Repowering Painting booth and Bottom exhaust with cartridge dust collector |
Universidad Santa Maria | Provisión y Montaje de Campana de Flujo Laminar Para Digestor Microonda en Laboratorio de Metalurgia – Casa Matriz Valparaíso | Provision and Assembly of Laminar Flow Fume Hood for Microwave Digester in Metallurgy Lab |
VULCO | Informe Técnico Inspección de Estanque Reactor TAG-3531 | Technical Report to Reactor Tank TAG-3531 |
Prowinch | Peritaje Falla de Winche | Legal Expertise about Winch Failure |
Tubexa S.A. | Peritaje de Calidad a Tuberías Importadas | Quaility of Imported Piping Legal Expertise |
4º Juzgado Civil de Valparaíso | Peritaje Mina Santa Clara: Evaluación de los Recursos | Legal Expertise Santa Clara Mining: Resources Evaluation |
Corte de Apelaciones Rancagua | Informe Técnico Pericial Expropiación Ruta I-502 Pichilemu | Legal Expertise: Technical Report Expropiation Route I-502 Pichilemu |
SGS Chile | Ingeniería Básica y de Detalle de Sistemas de Extracción de Polvo Muestreras edificio corporativo | Basic and Detailed Engineering for Exhaust System of Sampling preparation labs Corporative Building |
Crawford Liquidadores de Seguros | Peritaje Indicidente Volcamiento Contenedor Ruta 0-50 | Legal Expertise: Container Overturning Accident Route 0-50 |
Minera Pucobre | Peritaje Servidumbre Minera Copiapó | Legal Expertise: Minera Copiapó Easement |
MC-Bautek | Asesoría para el Control de Polvo y Optimización de Procesos | Consulting for Dust Control and Process Optimization |
Ferronor | Informe Técnico Pericial Vagones Mineralareos | Legal Expertise: Ore Wagons Technical Report |
Consejo de Defensa del Estado (CDE) | Informe Técnico Pericial a Muelle Flotante Chaitén | Legal Expertise: Chaitén Floating Dock Technical Report |
Universidad Técnica Federico Santa María | Provisión y Montaje de Filtro de Cartuchos y Equipos Accesorios para Sistema de Extracción de Polvo | Provision and Installation of cartridge filter and Equipment Accesories Dust Extraction System |
1er Juzgado de Letras de San Antonio | Peritaje Técnico para determinación de existencia de Arenas Silicias y Cuarzosas a solicitud de Cristalerías Chile | Legal Expertise: Cristalerías Chile determination of Siliceus sands and quartz |
17º Juzgado Civil de Santiago | Peritaje Internacional de Calidad de Pernos Extructurales de Exportación | International Expertise: Exportation Extructural Bolts quality report |
MC-Bautek | Inspección Técnica (ITO) durante montaje de planta de procesamiento de áridos y puesta en marcha | Technical Inspection (ITO) assembly of processing plant and commissioning |
MC-Bautek | Ingeniería para Montaje de Planta de Áridos | Engineering for mounting Processing Plant |
Ladislao Ureta Abogados | Informe Tecnico Pericial Accidente laboral en Instalaciones Astudillo Hnos Antofagasta | Technical report labor accident at Astudillo Hnos facilities |
Ladislao Ureta Abogados | Peritaje Incidente Puente La Chimba autopista Antofagasta | Legal Expertise La Chimba Bridge Highway Antofagasta |
RSM | Peritaje Scooptram Calama | Legal expertise_Scooptram Calama |
FEMOGLAS-POLITEC | Diseño, Fabricación, Montaje Filtro de Mangas, Ductos y Campanas área Laminación | Design, Manufacturing and assembly Bag Filter, ducts and hoppers Lamination area |
Minera El Way (Cementos Bio Bio) | Diseño de Tapas para Encapsulado Harnero Primario | Design Case Covers for Primary Screen |
Minera El Way (Cementos Bio Bio) | Diseño de Tapas para Encapsulado Harnero Secundario | Design Case Covers for Secondary Screen |
Roberto Ávila Abogados | Peritaje Accidente Lechera del Sur | Legal Expertise Accident Lechera del Sur |
FMC | Provisión de Filtro de Mangas y Equipos Accesorios para Sistema de Extracción de Polvo | Supply of Bag Filter and Equipment Accessories Dust Exhaust System |
Jorquera y Rozas | Peritaje Monoboya Enap – Sonamar | Legal Expertise Monobuoy Enap – Sonamar |
Asmar Dragados Comsa | Peritaje Topografía Construcción Muelle | Dock Construction Surveying Legal Expertise |
Femoglas – Politec | Estudio de Ingeniería Sistemas de Extracción de Polvo | Engineering Study Dust Exhaust Systems |
Xstratacopper Lomas Bayas | Diseño y Fabricación Cuarteador Riffle de 4 ton para Planta Piloto | Design and Manufacturing Splitter Riffle 4 ton for Pilot Plant |
Metso Minerals | Inspección Técnica Construcción Centro de Servicio | Construction Technical Inspection at Site Service Center |
Xstratacopper Lomas Bayas | Diseño, Fabricación, Montaje Filtro de Mangas, Ductos y Módulos Encapsulamiento Muestrera | Design, Manufacturing, Assembly Bag Filter, Pipelines and Modules Encapsulation for sampling preparation laboratory |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Sistema de Muestreo en Línea Alimentación Columnas | Sampling System Engineering Online Feeding Columns |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Edificio para Instalación Elevador de Corazas Molino SAG 1 | Engineering Building for Elevator Installation Mill Linings SAG 1 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Análisis y Cálculos de Cuba y Vigas Harnero Molino SAG 2 | Analysis and Calculation of Tank and Beams of Mill Screen SAG 2 |
Inspectorate Chile | ITO Sistema de extracción de gases y Scrubber de Laboratorio Químico | ITO gas Exhaust system and Scrubber Chemical Laboratory |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Complementaria Sistema de Muestreo en Línea Alimentación Columnas | Complementary Engineering Online Sampling System Feeding Columns |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Actualización Planos de Substancias Peligrosas | Updated Drawing Hazardous Substance |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería de Detalle para Fabricación Spout Feeder Molino Bolas 3 | Detailed Engineering for Manufacturing Spout Feeder Ball Mill N° 3 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Reubicación Bombas y Piping Molino SAG 1 | Relocation Pumps and Piping Engineering Mill SAG 1 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería de detalle Plataformas de Mantención Puente Grúa 12 Ton Chancador Primario | Detailed engineering platforms Crane Maintenance 12 Ton Bridge Primary Crusher |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería de detalle Plataformas de Mantención Puente Grúa 80 Ton Chancador Primario | Detailed engineering platforms Crane Maintenance 80 Ton Bridge Primary Crusher |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería de detalle Plataformas de Mantención Niveles 3.449 y 3.466 Chancador Primario | Detailed engineering Maintenance Platforms levels 3,449 and 3,466 Primary Crusher |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | ngeniería de detalle Pasarelas Columna 7 | Detailed engineering Gateways Column 7 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería para Construcción de Vertederos Los Piches | Landfill Construction Engineering Los Piches |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería para Construcción de Vertedero y Canal Colector | Landfill Construction Engineering and Collector Channel |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Inspección Técnica de Fabricación Plataformas en Taller Fabricante | Manufacturing Technical Inspection at Workshop |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Básica y de Detalles Pila de Lixiviación (General) | Basic and Detail Engineering Heap Leaching (General) |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Básica-Detalles Pila Lixiviación (Disc. Civil) | Basic Engineering, Detailed Heap Leaching (Civil Discipline) |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | ngeniería Básica-Detalles Pila Lixiviación (Disc. Mecánica-Piping-Proceso) | Basic Engineering, Detailed Heap Leaching (Disc. Mechanical-Piping-Process) |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Básica-Detalles Pila Lixiviación (Disc. Eléctrica e Instrumentación) | Basic Engineering, Detailed Heap Leaching (Disc. Electrical and Instrumentation) |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Validación de Ingeniería de nuevos harneros Molinos SAG – Detalles: Plano General de la Boquilla Existente, Estudio de interferencias del Nuevo Harnero. Plano 3D del Harnero y Estructuras | Engineering Validation of new screens SAG Mills – Details: Floor Plan Nozzle stock, Interference Study of the New Screen 3D model and Structures |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Plano Sonda de Nivel Cuba Molino SAG 2 | Tank Sounding Drawing SAG 2 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Para Fabricación y Montaje Pasarela de Servicio Molino Bolas Nr.3 y Sustitución Columna Molino Bolas Nr.2 | Engineering for Manufacturing and Assembly Service Gangway N°3 Mill Balls and Ball Mill Nr.2 Column Replacement |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Ingeniería Básica y de Detalles para Fabricación y Montaje Nueva Planta Reactivos | Basic and Detail Engineering for Manufacturing and Assembly New Reactive Plant |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Diseño Barandas y Protecciones Cargador L-1850 | Design Protection Guardrails L-1850 Charger |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Estudio y Factibilidad Sistema de Gestión de Scrap Molinos SAG 1 y 2 | Feasibility Study and Scrap Management System SAG mills 1 and 2 |
Anglo American Sur – Div. Los Bronces | Estudio y Factibilidad Sistema de Alimentación Automática de Bolas Molinos SAG 1 y 2 | Feasibility Study for Automatic Ball Feeding System SAG Mill 1 and 2 |
Vapor Procesos | Plano Sustancias Peligrosas | Hazardous Substances Drawing |
Atlas Copco Chilena S.A.C. | Calculo Sísmico Estanque Presurizado 6 m3 | Seismic Calculation Pressurized Vessel 6 m3 |
Metso Minerals | Ingeniería de Detalle Fabricación Sala de Lubricación Molino Bolas 3 – Mantos Blancos | Detail Engineering Manufacture Balls Mill 3 Lubrication Room – Mantos Blancos |
Anglo American – Div. Mantos Blancos | Cálculo Diseño y Detalles de Fabricación Plataforma Molino Bolas 3 | Calculation Design and Manufacture Platform Details Ball Mill 3 |
Anglo American – Div. Mantos Blancos | Ingeniería de Detalles para Sistema de presurización y climatización para 8 Salas Eléctricas | Detail Engineering for pressurization and air conditioning system for 8 Electric Rooms |
Anglo American – Div. Mantos Blancos | Ingeniería, Fabricación y Montaje de Sistema Extractor de Polvo y Reubicación de Equipos en Muestrera de Geología | Engineering, Manufacturing and Assembly of Dust Exhaust System and Equipment Relocation for Geology Sampling Preparation area |
Comin |
Ingeniería Conceptual y de Detalle Sistema de Piping y Bombeo de Pulpa a Espesadores 1 y 2 – Mantos Blancos | Conceptual and Detailed Engineering of Piping and Pumping System Pulp to Thickeners 1 and 2 – Mantos Blancos |
CIMM TYS | Diseño y Fabricación de Chancador Secundario Muestrera | Design and Manufacture of Secondary Crusher for sampling preparation |
Metso Minerals | Ingeniería de Detalles para Fabricación de Alimentador de Bolas de Molino | Engineering Details for Manufacturing Ball Feeder Mill N°7 |
Maestranza SCS | Memoria de Cálculo Gancho de Seguridad | Calculating Memory Safety Hook |
Maestranza SCS | Memoria de cálculo escala Camión 789 C. | Truck 789C loaded Memory calculation |
Barrick (Minera Zaldívar) |
Divisor Rotatorio 700 Kg | Rotary Sampler 700 Kg |
Maestranza Charles Wall | Ingeniería y diseño de Buzones de Traspaso | Engineering and design Transfer Chutes |
Maestranza SCS | Ingeniería Soporte de Tolva | Hopper Engineering Support |
Metso Minerals | Maqueta Virtual Alimentador | Virtual Model Feeder |
Barrick (Minera Zaldívar) | Distribuidores de soluciones ácidas | Distributions acid solutions |
Minera Cerro Dominador | Sistema de extracción de polvo para Muestrera y Fabricación de Filtro Colector | Dust Exhaust System for Sampling Preparation Laboratory |
Maestranza Charles Wall | Memoria de Cálculo Estructural Buzones de Traspaso | Structural Memory Calculating Transfer Chutes |
Maestranza SCS | Memoria de Cálculo y Diseño de 4 soportes de Tolva | Memory Calculation and Design of 4 supports Hopper |
Maestranza SCS | Cálculo diseño y detalles de fabricación de base de Tolva | Calculation design and manufacturing details hopper base |
Maestranza SCS | Memoria de cálculo y diseño de soportes tolva | Design of Hopper Supports and Memory Calculation |
Maestranza SCS | Ingeniería y cálculo de escala acceso | Engineering calculation ladder access |
Verilab | Diseño y Fabricación Harnero de 3 mallas | Design and Manufacturing Screen 3 decks |
Verilab | Arreglo general de nueva Muestrera y diseño de Sistema de extracción de polvo | Sampling preparation general arrangement and design new dust Exhaust system |
Atacama Kozan | Diseño y Fabricación de Filtro de Pulpa | Design and Manufacture of Pulp Filter 16 Lts. |
Minera Cerro Dominador | Diseño y Fabricación de 3 Filtro de Pulpa | 3 Design and Manufacturing Pulp Filter 8 Lts. |
Nosotros
Global Tecnología y Servicios SPA está dedicada a proporcionar productos y servicios de la más alta calidad tanto a las empresas mineras, productivas y de manufactura en general.